您好!欢迎访问威尼斯87978797网站!定制热线:400-830-6698

产品分类

4产品中心
汉瑞斯A系列高效精密过滤器
汉瑞斯A系列高效精密过滤器

1.壳体采用铝合金压铸,结构精密,使用寿命长。

2.精致的外观设计,精良的螺纹加工技术或法兰型,极易安装维护。

3.先进的滤芯设计,让过滤器更小更紧凑,减少维护所需空间。

4.配备压差指示器,能测量压差和显示滤芯状况,从而避免压差过大或非正常滤芯堵塞,更换滤芯时间一目了然。

5.可靠的自动排液装置。

汉瑞斯A系列高效精密过滤器

  • 详情说明

技术参数表
汉瑞斯A系列高效精密过滤器参数
型号 FA-10 FA-15 FA-18 FA-20 FA-24 FA-28 FA-36 FA-50
管道直径 Rc1/2" Rc3/4" Rc3/4" Rc1" Rc3/4" Rc3/4" Rc1" Rc1"
流量 I/S 16.7 25 30 33.3 40 46.7 60 83.3
m³/min 1 1.5 1.8 2 2.4 2.8 3.6 5
cfm 35.3 53 63.6 70.6 84.7 99 127.1 177
数量 1 1 1 1 1 1 1 1
外形规格 W(宽) 96 96 96 96 96 138 138 138
D(直径) 79 79 79 79 79 111 111 111
H(高) 261 261 295 261 295 403 403 503
A 29 29 29 29 29 37 37 37
B 198 198 233 198 233 296 296 396
C(打开壳体的空间) 118 118 153 118 153 208 208 303
型号 FA-75 FA-100 FA-130 FA-170 FA-190 FA-250 FA-280 FA-410
管道直径 Rc1-1/2" Rc2" Rc2-1/2" Rc2" Rc2-1/2" Rc3" Rc3" Rc3"
流量 I/S 125 166.7 216.7 283.3 316.7 416.7 466.7 683.3
m³/min 7.5 10 13 17 19 25 28 41
cfm 264.8 353.1 459 600.3 671 883 988.7 1448
数量 1 1 1 1 1 1 1 1
外形规格 W(宽) 138 174 174 174 174 220 220 220
D(直径) 111 142 142 142 142 184 184 184
H(高) 503 736 736 1016 1016 793 793 1050
A 37 58 58 58 58 74 74 74
B 396 607 607 887 887 649 649 906
C(打开壳体的空间) 303 469 469 794 794 514 514 764
细节展示