您好!欢迎访问威尼斯87978797网站!定制热线:0769-85608139

产品分类

4产品中心
汉瑞斯A系列吸附式干燥机200HP
汉瑞斯A系列吸附式干燥机200HP

1.采用高效吸附剂,吸附能力强,耐磨能力强,确保长期使用,露点稳定不粉化。

2.采用高性能气动阀,性能可靠、动作灵敏、切换迅速、寿命长。

3.运行噪音低,采用静音式单向阀与高性能消音器,确保整个运行过程及排气过程中噪音降至最低值。

4.采用全电子可编程控制器,中文界面通俗易懂,方便操作易保养。

汉瑞斯A系列吸附式干燥机200HP

  • 详情说明

技术参数表
汉瑞斯A系列无热再生吸附式干燥机
型号 HA-015XF HA-020XF HA-026XF HA-038XF HA-070XF HA-110XF HA-150XF HA-180XF HA-220XF
处理气量(Nm³min) 1.5 2.0 2.6 3.8 7.0 11.0 15.0 18.0 22.0
重量(KG) 185 209 270 317 398 482 587 745 895
出入口径 NB 1" 1" 1" 1¼" 1½" 2" F2½" F2½" F2½"
DN DN25 DN25 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN65 DN65
干燥剂(KG) 28 40 55 90 155 250 305 345 385
外型尺寸(mm) 长(mm) 780 900 900 900 1010 1180 1085 1350 1230
宽(mm) 510 550 550 550 600 650 940 850 1000
高(mm) 1600 1600 1320 1450 1820 1950 2200 2200 2200
型号 HA-280XF HR-320XF HR-380XF HR-460XF HR-550XF HR-670XF HR-750XF HR-850XF HR-950XF
处理气量(Nm³min) 28.0 32.0 38.0 46.0 55.0 67.0 75.0 85.0 95.0
重量(KG) 1155 1207 1449 1652 1816 2325 2750 3125 3600
出入口径 NB F3" F3" F4" F4" F5" F6" F6" F6" F6"
DN DN80 DN80 DN100 DN100 DN125 DN150 DN150 DN150 DN150
干燥剂(KG) 530 645 725 910 1080 1200 1320 1500 1700
外型尺寸(mm) 长(mm) 1410 1470 1470 1470 1570 1820 2000 2320 2400
宽(mm) 1150 1310 1310 1310 1550 1630 1700 2150 2200
高(mm) 2250 2250 2360 2580 2900 2950 2980 3200 3200
备注: 1、使用压力:0.5-1.0Mpa   2、露点温度:-40℃   3、入口温度:≤45℃   4、工作方式:两吸附筒交换连续工作
细节展示